| 型号 | 滤筒数. | 滤筒总过滤面积 | 电磁阀数量. | 装货重量 | A 尺寸 | B尺寸 | C 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 4 | 760(71) | 4 | 1,125(506) | 45.0(1,143) | 118.8(3,016) | 62.0(1,575) |
| 2-8 | 8 | 1,520(141) | 4 | 1,570(707) | 45.0(1,143) | 127.8(3,246) | 84.0(2,134) |
| 2-12 | 12 | 2,280(212) | 6 | 2,110(950) | 65.0(1,651) | 127.8(3,246) | 84.0(2,134) |
| 2-16 | 16 | 3,040(283) | 8 | 3,140(1,413) | 85.0(2,159) | 127.8(3,246) | 84.0(2,134) |
| 2-24 | 24 | 4,560(424) | 12 | 4,220(1,899) | 125.0(3,175) | 127.8(3,246) | 84.0(2,134) |
| 2-36 | 36 | 6,840(636) | 18 | 6,330(2,849) | 185.0(4,699) | 127.8(3,246) | 84.0(2,134) |
| 3-6 | 6 | 1,140(106) | 6 | 1,395(628) | 45.0(1,143) | 134.4(3,489) | 62.0(1,575) |
| 3-10 | 10 | 1,900(176) | 5 | 1,930(869) | 45.0(1,143) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 3-12 | 12 | 2,280(212) | 6 | 2,020(909) | 45.0(1,143) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 3-18 | 18 | 3,420(318) | 9 | 2,830(1,274) | 65.0(1,651) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 3-24 | 24 | 4,560(424) | 12 | 3,285(1,478) | 85.0(2,159) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 3-36 | 36 | 6,840(636) | 18 | 6,060(2,727) | 125.0(3,175) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 3-48 | 48 | 9,120(848) | 24 | 8,080(3,636) | 165.0(4,191) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 3-60 | 60 | 11,400(1,056) | 30 | 10,100(4,545) | 205.0(5,207) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 3-72 | 72 | 13,680(1,272) | 36 | 12,120(5,454) | 245.0(6,223) | 146.5(3,721) | 84.0(2,134) |
| 4-16 | 16 | 3,040(283) | 8 | 2,410(1,085) | 45.0(1,143) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
| 4-32 | 32 | 6,080(565) | 16 | 4,165(1,874) | 85.0(2,159) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
| 4-48 | 48 | 9,120(848) | 24 | 7,436(3,346) | 125.0(3,175) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
| 4-64 | 64 | 12,160(1,131) | 32 | 9,090(4,090) | 165.0(4,191) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
| 4-80 | 80 | 15,200(1,414) | 40 | 10,960(4,932) | 205.0(5,207) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
| 4-96 | 96 | 18,240(1,696) | 48 | 12,600(5,670) | 245.0(6,223) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
| 4-112 | 112 | 21,280(1,979) | 56 | 14,500(6,525) | 285.0(7,239) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
| 4-128 | 128 | 24,320(2,262) | 64 | 16,109(7,249) | 325.0(8,225) | 165.1(4,194) | 84.0(2,134) |
*第一个数字表示滤筒的层数,第二个数字表示滤筒的总数目
无论您有项目构想、想要合作,还是仅仅有疑问,都欢迎随时联系我们。我们的团队随时准备为您提供帮助。