| 型号 | 过滤面积 (m²) | 处理风量 (m³/h) | 入口浓度 (g/m³) | 过滤风速 (m/min) | 运行阻力 (Pa) | 出口浓度 (g/m³) | 清灰压力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHMC-32 | 32 | 2880–4800 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-48 | 48 | 4320–7200 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-60 | 60 | 5400–9000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-72 | 72 | 6480–10800 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-90 | 90 | 8100–13500 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-120 | 120 | 10800–18000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-150 | 150 | 13000–22500 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-180 | 180 | 16200–27000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-210 | 210 | 18900–31500 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-250 | 250 | 22500–37500 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-270 | 270 | 24300–40500 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-300 | 300 | 27000–45000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-340 | 340 | 30400–51000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-420 | 420 | 37800–63000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-500 | 500 | 45000–75000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-600 | 600 | 54000–90000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-740 | 740 | 66600–111000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-870 | 870 | 78300–130500 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-1000 | 1000 | 90000–150000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
| BHMC-1100 | 1100 | 99000–165000 | < 1000 | 1.5–2.5 | 800–1800 | < 80 | 0.4–0.6 |
无论您有项目构想、想要合作,还是仅仅有疑问,都欢迎随时联系我们。我们的团队随时准备为您提供帮助。